RT DAN RW PERIODE 2026 S.D 2031

MARGOKATON NEWS
RT
| PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) SE- KALURAHAN MARGOKATON | ||||
| MASA BAKTI 2026 S/D 2031 YANG DISAHKAN DAN DIKUKUHKAN | ||||
| PADUKUHAN | RT | JABATAN | NAMA | |
| SUSUKAN I | RT 01 | Ketua | : TARWADI | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : KAHONO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : YUNANTA | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : HERI SUPARYANTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 05 | Ketua | : WITONO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SUSUKAN II | RT 01 | Ketua | :NURGIYANTO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | :SUYANTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | :RAHARJO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | :WAHYU MURTI PRAMONO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 05 | Ketua | :SUDI RAME | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 06 | Ketua | :RENDRA HARI MUKTI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SUSUKAN III | RT 01 | Ketua | : MUHTADI SALIM | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : ABU KHASAN | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : KAMALUDIN | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : ARIF DIYANTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 05 | Ketua | : ROHMAN TAUFAN TAHANTARA | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SOMOKATON | RT 01 | Ketua | : MUHANI | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : SUWARJI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : SARJIONO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : MUH ANWARI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 05 | Ketua | : SUNARYANTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| NGARAN | RT 01 | Ketua | : JURI | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : YULI WIYANTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : SUBAKIR | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : JUMARI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 05 | Ketua | : SUDIMAN | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| PLANGGOK | RT 01 | Ketua | : SUGIYANTO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : SUKARDI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : SUKARDI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : GUNAWAN AGOS HARYADI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| GRAJEGAN | RT 01 | Ketua | : Drs. JUMANTO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : PURWANTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : DUMAERI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : SUCIPTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| BOLU | RT 01 | Ketua | : WIDYATMOKO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : TRIYONO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : MURDIMAN | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : MUH ZAMRUDIN | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 05 | Ketua | : CEPY CANDRA | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| NYAMPLUNG | RT 01 | Ketua | : SLAMET | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : SIGIT SETYAWAN | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : GUNAWAN | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : SUPARDI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SEYEGAN | RT 01 | Ketua | : WAHIB MUSTOFA | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : SETYO WIDIYANTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : M. FARIDHUL ANWAR | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : SUKIRYANTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 05 | Ketua | : NGADIMIN | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SONOHARJO | RT 01 | Ketua | : PARJONO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : M. MIFTAKHUL JANAH | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : BADARUDIN | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : KOMARI | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 05 | Ketua | : ANDI ISMANTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| BANTULAN | RT 01 | Ketua | : DEDI PURNOMO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 02 | Ketua | : PAENO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 03 | Ketua | : SUWARTO | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RT 04 | Ketua | : HARTOYO SYAHJUM | ||
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | ||||
RW
| PENGURUS RUKUN WARGA (RW) SE- KALURAHAN MARGOKATON | ||||
| PERIODE 2026 – 2031 | ||||
| PADUKUHAN | RW | JABATAN | NAMA | |
| SUSUKAN I | RW 01 | Ketua | : | SUPARYANTO |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 02 | Ketua | : | BAIRUNI WIDAYANA | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SUSUKAN II | RW 03 | Ketua | : | BEJO SANTOSO |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 04 | Ketua | : | SARMIJO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 05 | Ketua | : | AMRIH RAHARJO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SUSUKAN III | RW 06 | Ketua | : | MURYANTO |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 07 | Ketua | : | ——————- | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SOMOKATON | RW 08 | Ketua | : | NUR FATULLAH |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 09 | Ketua | : | MAHFUD SUBIYATNO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| NGARAN | RW 10 | Ketua | : | Drh.H.SUTRISNO |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 11 | Ketua | : | WALIJO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| PLANGGOK | RW 12 | Ketua | : | SUMARNO |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 13 | Ketua | : | ASHARI | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| GRAJEGAN | RW 14 | Ketua | : | AGUS KHOLIK |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 15 | Ketua | : | SABARIMAN | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| BOLU | RW 16 | Ketua | : | H. SUKA WARDAYA |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 17 | Ketua | : | MUH SYAHLAN | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| NYAMPLUNG | RW 18 | Ketua | : | SUHADI |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 19 | Ketua | : | PONIDI | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SEYEGAN | RW 20 | Ketua | : | AGUS YULIANTO |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 21 | Ketua | : | SARIJA | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| SONOHARJO | RW 22 | Ketua | : | SUHARDJONO |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 23 | Ketua | : | AGUS WIYONO RAHARJO | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| BANTULAN | RW 24 | Ketua | : | AG. MAEDRAS KUSHANDONO |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||
| RW 25 | Ketua | : | AG. GIRUN | |
| Sekretaris | : | |||
| Bendahara | : | |||